<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volta ao Algarve - WebCiclismo</title>
	<atom:link href="http://algarve.webciclismo.com/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://algarve.webciclismo.com/2010</link>
	<description>Informações sobre esta Corrida</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 13:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Contador vence a 36ª Volta ao Algarve</title>
		<link>http://algarve.webciclismo.com/2010/contador-vence-a-36%c2%aa-volta-ao-algarve/</link>
		<comments>http://algarve.webciclismo.com/2010/contador-vence-a-36%c2%aa-volta-ao-algarve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 01:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astana]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algarve.webciclismo.com/2010/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Foi hoje que Contador sagrou-se, pela segunda vez consecutiva, vencedor da 36ª Volta ao Algarve. A etapa de hoje, um contra relógio de 17,2 quilómetros, foi vencida por Luis Sanchez...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webciclismo.com/images/stories/corridas/dsc_1344.jpg" alt="" /></p>
<p>Foi hoje que Contador sagrou-se, pela segunda vez consecutiva, vencedor da 36ª Volta ao Algarve. A etapa de hoje, um contra relógio de 17,2 quilómetros, foi vencida por Luis Sanchez (Caisse d’Epargne) que terminou com o tempo de 21’32’’ a uma velocidade média de 47,926 km/h. Este tempo permitiu a Sanchez roubar o segundo lugar de Tiago Machado.</p>
<p>Na foto: Vencedor da etapa - Luís Sanchez</p>
<p>Foi um contra relógio com um traçado principalmente plano, no entanto com bastantes dificuldades, desde lombas, muita água na estrada resultante de chuvas fortes durante a noite, pedras, muito vento para os últimos homens, e até um buraco na recta da meta havia. Infelizmente as quedas não foram evitadas em alguns casos como David Millar (Garmin-Transistions) e Vladimir Karpets (Katusha).</p>
<p>Com a vitória de Sanchez da etapa, este conseguiu subir da sétima posição para o segundo lugar roubando o lugar a Tiago Machado que passou assim para terceiro lugar. Machado que terminou o C.R. na sexta posição a 30 segundos do espanhol. Rui Costa também merece destaque, visto que conseguiu a sexta posição na classificação e um sexto lugar na classificação geral, Thomas de Gendt da Topsport conquistou a camisola azul das metas volantes e o seu colega Jerome Baugnies a camisola verde de melhor trepador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algarve.webciclismo.com/2010/contador-vence-a-36%c2%aa-volta-ao-algarve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosseler conquista quarta etapa</title>
		<link>http://algarve.webciclismo.com/2010/rosseler-conquista-quarta-etapa/</link>
		<comments>http://algarve.webciclismo.com/2010/rosseler-conquista-quarta-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algarve.webciclismo.com/2010/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[O ciclista da Radioshack, Sebastien Rosseler, conseguiu ganhar hoje a quarta etapa da Volta ao Algarve, uma etapa de 169 quilómetros entre Cacela e Tavira. Com isto, Rosseler conseguiu a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://algarve.webciclismo.com/2010/wp-content/gallery/4etapa/bettiniphoto_0046655_1_full_600.jpg" alt="bettiniphoto_0046655_1_full_600" /><br />
O ciclista da Radioshack, Sebastien Rosseler, conseguiu ganhar hoje a quarta etapa da Volta ao Algarve, uma etapa de 169 quilómetros entre Cacela e Tavira. Com isto, Rosseler conseguiu a primeira vitória para a Radioshack. Logo atrás veio Mickael Delage (Omega Pharma-Lotto) e Imanol Erviti (Caisse d’Epargne) com a segunda e terceira posição. A vitória foi consequência de uma fuga que ocorreu nos últimos quilómetros.</p>
<p>O belga da RadioShack atacou inicialmente ao quilómetro 53 levando consigo Ilijo Keisse (QuickStep), Egoi Martinez (Euskaltel-Euskadi), Mickael Delage (Omega Pharma-Lotto), Imanol Erviti (Caisse D’Epargne) e Preben Van Hecke (Topsport Vlaanderen-Mercator). Devido à dureza das etapas anteriores, esta fuga conseguiu sucesso ao chegar até ao final.</p>
<p>A quinze quilómetros da meta, Rosseler voltou a atacar conseguindo isolar-se e seguir isolado até à sua vitória nesta quarta etapa. No entanto, sendo esta a última etapa de fundo, foi importante defender a liderança das metas volantes e da montanha, ambas controladas pela equipa Pro Continental alemã TopSport Vlaanderen – Mercator. Por isso, a entrada de Van Hecke na fuga foi crucial para evitar os outros ciclistas de pontuarem tanto nas metas volantes como na montanha, garantindo a vitória das metas volantes para Jerome Baugnies e a das metas volantes para Thomas De Gendt.</p>
<p>O melhor classificado português nesta etapa foi Samuel Caldeira da Palmeiras Resort Prio Tavira.</p>
<p>Amanhã corre-se a última etapa: Um Contra Relógio com 17,2 quilómetros de Lagoa até Portimão. De certo que vai ser decisivo e que contador vai ter de se esforçar para manter a curta vantagem que o separa dos seus principais adversários, entre eles Tiago Machado e Rui Costa. Pode ver a lista de saída do Contra Relógio acedendo ao nosso minisite em <a href="http://algarve.webciclismo.com/">http://algarve.webciclismo.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algarve.webciclismo.com/2010/rosseler-conquista-quarta-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordem de Saida do Contra-Relógio</title>
		<link>http://algarve.webciclismo.com/2010/ordem-de-saida-do-contra-relogio/</link>
		<comments>http://algarve.webciclismo.com/2010/ordem-de-saida-do-contra-relogio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algarve.webciclismo.com/2010/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[A ordem de saida do Contra Relógio já está disponivel! Clique em continuar para aceder-lhe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webciclismo.com/images/stories/graphics/cartaz.gif" alt="" /></p>
<p>A ordem de saida do Contra Relógio já está disponivel! Clique em continuar para aceder-lhe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algarve.webciclismo.com/2010/ordem-de-saida-do-contra-relogio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador vence no Malhão e rouba a amarela</title>
		<link>http://algarve.webciclismo.com/2010/contador-vence-no-malhao-e-rouba-a-amarela/</link>
		<comments>http://algarve.webciclismo.com/2010/contador-vence-no-malhao-e-rouba-a-amarela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astana]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algarve.webciclismo.com/2010/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[O espanhol Alberto Contador conseguiu hoje a sua primeira vitória na Volta ao Algarve deste ano, conquistando a etapa rainha da Volta ao Algarve, etapa esta que terminava na ascensão...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://algarve.webciclismo.com/2010/wp-content/gallery/3etapa/bettiniphoto_0046600_1_full_download__600.jpg" alt="bettiniphoto_0046600_1_full_download__600" /></p>
<p>O espanhol Alberto Contador conseguiu hoje a sua primeira vitória na Volta ao Algarve deste ano, conquistando a etapa rainha da Volta ao Algarve, etapa esta que terminava na ascensão ao Alto do Malhão. Logo atrás veio o Português Tiago Machado e Levi Leipheimer (RadioShack). Esta vitória de Contador garantiu-lhe a Camisola Amarela com uma vantagem de 15’’ para Machado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algarve.webciclismo.com/2010/contador-vence-no-malhao-e-rouba-a-amarela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greipel vence e consegue a amarela</title>
		<link>http://algarve.webciclismo.com/2010/greipel-vence-e-consegue-a-amarela/</link>
		<comments>http://algarve.webciclismo.com/2010/greipel-vence-e-consegue-a-amarela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algarve.webciclismo.com/2010/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[O alemão André Greipel (HTC-Columbia) venceu hoje a segunda etapa da Volta ao Algarve conquistando a amarela. O ciclista germânico conseguiu compensar o dia de ontem provando ser o mais...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://algarve.webciclismo.com/2010/wp-content/gallery/2etapa/bettiniphoto_0046557_1_full_600.jpg" alt="bettiniphoto_0046557_1_full_600" /><br />
O alemão André Greipel (HTC-Columbia) venceu hoje a segunda etapa da Volta ao Algarve conquistando a amarela. O ciclista germânico conseguiu compensar o dia de ontem provando ser o mais forte numa chegada a sprint. Foi uma corrida marcada pelo mau tempo permanente e pelos seus 207.5 quilómetros entre Sagres e Lagos.<br />
A corrida foi animada por um homem: o Suiço David Vitoria (Footon-Servetto) esteve fugido quase 200 quilómetros tendo sido apanhado já a poucos metros da meta.</p>
<p>A corrida começou apesar de alguns protestos de ciclistas para encurtar a etapa uns quilómetros, no entanto esse pedido não foi aceite pelos comissários tendo sido considerada por muitos uma prova quase deshumana. “Estava muito mau tempo”, disse Greipel. “Não é propriamente saudável fazer 207 quilómetros com chuva como estava, e se eu tiver uma constipação amanhã já sei porque foi.”. A prova foi tão brutal, que Greipel só conseguiu termina-la 75 minutos após o tempo previsto de chegada – fez a corrida a uma média de 35,347km/h. Esta situação originou muitas desistências por parte dos ciclistas.</p>
<p>De resto, a corrida foi logo animada com uma fuga ao quilómetro 12 onde cinco ciclistas &#8211; David Vitoria (Footon-Servetto), Jeremy Hunt (Cervélo), Jerome Baugnies (Topsport Vlaanderen-Mercator), Michal Golas (Vacancoleil) e Julien Fouchard (Cofidis) – chegaram a ter 12 minutos de vantagem. No entanto Vitoria foi o mais resistente resistindo até ao último quilómetro onde acabou por ser apanhado.</p>
<p>Assim, numa chegada a sprint, Greipel conseguiu conquistar o primeiro lugar seguido de Roelandsts (Omega Pharma-Lotto) e de Samuel Sanchez  (Euskaltel) com a segunda e terceira posição respectivamente.</p>
<p>Amanhã vai-se correr a etapa rainha da Volta ao Algarve, uma ligação de 173,7 quilómetros entre Castro Marim e o Alto do Malhão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algarve.webciclismo.com/2010/greipel-vence-e-consegue-a-amarela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benoît Vaugrenard vence primeira etapa</title>
		<link>http://algarve.webciclismo.com/2010/benoit-vaugrenard-vence-primeira-etapa/</link>
		<comments>http://algarve.webciclismo.com/2010/benoit-vaugrenard-vence-primeira-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Francaise Des Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algarve.webciclismo.com/2010/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[O Francês Benoît Vaugrenard (Francaise Des Jeux) ganhou hoje a primeira etapa da Volta ao Algarve. O ciclista francês conseguiu surpreender os sprinters com um ataque no último quilómetro destruindo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://algarve.webciclismo.com/2010/wp-content/gallery/volta-ao-algarve/etapa1/bettiniphoto_0046519_1_full_600.jpg" alt="bettiniphoto_0046519_1_full_600" /></p>
<p>O Francês Benoît Vaugrenard (Francaise Des Jeux) ganhou hoje a primeira etapa da Volta ao Algarve. O ciclista francês conseguiu surpreender os sprinters com um ataque no último quilómetro destruindo as intenções de Greipel (HTC – Columbia) e de Robbie McEwen (Katusha) de conseguir uma vitória. Foi sem dúvida um inicio de prova bastante interessante com muitas “estrelas” do ciclismo internacional presentes.</p>
<p>A corrida correu bastante bem. A fuga do dia teve inicio logo ao quilómetro 8, onde quatro homens – Pedro Lopes (CC Loulé), Luís Pinheiro (Madeinox-Boavista), Hugo Sabido (LA-Rota dos Móveis) e Jeroume Baugnies (Topsport) – conseguiram separar-se do pelotão e ganhar uma vantagem de dez minutos. A vantagem foi descendo devagar, principalmente devido à equipa dos sprinters com o interesse de terminar com a fuga. No entanto, a 28 quilómetros do final já só Pedro Lopes aguentava na frente com uma vantagem de trinta segundos para o pelotão. Lopes aguentou mais três quilómetros e a partir de ai o pelotão seguiu compacto e alta velocidade.</p>
<p>No entanto, a pouco mais de um quilómetro da linha da meta, Alberto Contador (Astana) decidiu atacar. Vaugrenard e Joan Horrach (Katusha) responderam logo de seguida ao ataque do espanhol conseguindo isolarem-se dele. Os dois conseguiram uma ligeira vantagem, suficiente para lhes garantir a vitória. Assim, Vaugrenard conseguiu a primeira posição e, logo atrás, Horrach ficou com a segunda posição a 3 segundos. Greipel ainda conseguiu o terceiro lugar a cinco segundos do francês.</p>
<p>O melhor português foi Rui Costa, que conseguiu a sétima posição. Com tanta concorrência internacional é um resultado bastante bom para o ciclismo nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algarve.webciclismo.com/2010/benoit-vaugrenard-vence-primeira-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem Vindos!</title>
		<link>http://algarve.webciclismo.com/2010/bem-vindos/</link>
		<comments>http://algarve.webciclismo.com/2010/bem-vindos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algarve.webciclismo.com/2010/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Conheça a etapa a etapa, as equipas participantes, os ciclistas que vão estar presentes, aqui no WebCiclismo! Para quem não pode assistir ao vivo, pode ver aqui as fotografias e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://algarve.webciclismo.com/2010/wp-content/uploads/2010/02/algarve1.jpg"><img class="size-full wp-image-57  aligncenter" title="algarve1" src="http://algarve.webciclismo.com/2010/wp-content/uploads/2010/02/algarve1.jpg" alt="" width="548" height="400" /></a></p>
<p>Conheça a etapa a etapa, as equipas participantes, os ciclistas que vão estar presentes, aqui no WebCiclismo! Para quem não pode assistir ao vivo, pode ver aqui as fotografias e o resumo da EuroSport, que dá todos os dias às 22h no EuroSport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algarve.webciclismo.com/2010/bem-vindos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volta ao Algarve 2010 começa já amanhã!</title>
		<link>http://algarve.webciclismo.com/2010/volta-ao-algarve-2010-comeca-ja-amanha/</link>
		<comments>http://algarve.webciclismo.com/2010/volta-ao-algarve-2010-comeca-ja-amanha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algarve.webciclismo.com/2010/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[A Volta ao Algarve começa já amanhã! Grandes equipas virão a esta edição da Volta ao Algarve e sem dúvida que vai ser uma grande corrida. O WebCiclismo sabe a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Volta ao Algarve começa já amanhã! Grandes equipas virão a esta edição da Volta ao Algarve e sem dúvida que vai ser uma grande corrida. O WebCiclismo sabe a importância desta corrida e por isso vamos acompanha-la até ao seu final. Neste preciso momento o minisite da Volta ao Algarve está online! Aceda agora a <a href="../">http://algarve.webciclismo.com/2010/</a> !</p>
<p><img class="aligncenter" title="Cartaz" src="http://www.webciclismo.com/images/stories/graphics/cartaz.gif" alt="" width="450" height="554" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algarve.webciclismo.com/2010/volta-ao-algarve-2010-comeca-ja-amanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

